Verzeichnis der anerkannten Freiwilligenorganisationen
In diesem Verzeichnis finden sich alle Organisationen und Vereine, die vom BMASGPK als Freiwilligenorganisation anerkannt wurden und damit eine gültige FWO-Nummer besitzen. Es dient als zentrale Informationsquelle und kann sowohl von Privatpersonen als auch von Behörden – insbesondere den Landespolizeidirektionen, dem BMF, dem BMI, Städten und Gemeinden- für offizielle Zwecke herangezogen werden.
FWO-Nummer für eine eindeutige Identifikation
Über die FWO-Nummer kann rasch und verlässlich geprüft werden, ob ein Verein offiziell als Freiwilligenorganisation registriert ist und entsprechend in Verfahren, Förderprozessen und bei der Ausstellung von Nachweisen berücksichtigt werden kann.
Die Ausstellung der Bestätigungen erfolgt über die Servicestelle für Freiwilliges Engagement.
Nähere Informationen zu Voraussetzungen und Ablauf der Registrierung findest du hier.
Die Einträge im Verzeichnis werden regelmäßig aktualisiert und beruhen auf den Angaben der Organisationen und den Ergebnissen der Prüfung durch die Servicestelle.
Daher bitte wir um Verständnis, dass wir keine Gewähr für die Vollständigkeit der Liste übernehmen.
| Organisation | ZVR-FB Nummer | FWO-Nummer | Bundesland | vorgesehene Gültigkeitsdauer | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| WSV Sonntag (Wintersportverein Sonntag) | 637341619 | FWO / 2024 / 0223 | Vorarlberg | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/wsv-sonntag |
| Wintersportverein Ludesch | 214423357 | FWO / 2024 / 0222 | Vorarlberg | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/wintersportverein-ludesch-wsv-ludesch |
| Turnerschaft Satteins | 093782458 | FWO / 2024 / 0221 | Vorarlberg | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/turnerschaft-satteins |
| Schiklub Frastanz | 737820335 | FWO / 2024 / 0220 | Vorarlberg | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/schiklub-frastanz |
| Turnerschaft Dalaas | 333691018 | FWO / 2024 / 0219 | Vorarlberg | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/turnerschaft-dalaas-wald |
| Taekwondo Team Zirl | 1905363223 | FWO / 2024 / 0218 | Tirol | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/taekwondo-team-zirl |
| Handballclub Lustenau | 829633755 | FWO / 2024 / 0217 | Vorarlberg | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/handballclub-lustenau |
| Grenzenlos - Interkultureller Austausch | 623818795 | FWO / 2024 / 0216 | Wien | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/verein-grenzenlos-interkultureller-austausch |
| BC (Basketballclub) Salzburg Knights | 1752501943 | FWO / 2024 / 0215 | Salzburg | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/bc-salzburg-knights |
| Badminton Club Rankweil | 910249130 | FWO / 2024 / 0214 | Vorarlberg | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Freiwillige Feuerwehr der Stadt Traun | FWO / 2024 / 0213 | Oberösterreich | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/freiwillige-feuerwehr-der-stadt-traun | |
| Club 261 - das Laufnetzwerk für Mädchen und Frauen | 097616103 | FWO / 2024 / 0212 | Kärnten | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/club-261-das-laufnetzwerk-f%C3%BCr-m%C3%A4dchen-und-frauen |
| Ski-Club Rheintal | 308142522 | FWO / 2024 / 0211 | Vorarlberg | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/ski-club-rheintal |
| Diakonie de La Tour | 257008d | FWO / 2024 / 0210 | Kärnten | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/diakonie-de-la-tour |
| BLICKKONTAKT, Interessensgemeinschaft sehender, sehbehinderter und blinder Menschen | 819676895 | FWO / 2024 / 0209 | Wien | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/verein-blickkontakt-interessensgemeinschaft-sehender-sehbehinderter-und-blinder-menschen |
| Bahá'í Trainingsinstitut Österreich | 1538667113 | FWO / 2024 / 0208 | Tirol | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/bah%C3%A1%C3%AD-trainingsinstitut-%C3%B6sterreich |
| Pferdesportverein Blumenegg (PSVB) | 025001971 | FWO / 2024 / 0207 | Vorarlberg | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/psv-blumenegg |
| Contraste Kinder- und Jugendwohngemeinschaften GmbH | 208303d | FWO / 2024 / 0206 | Kärnten | 08/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/contraste-kinder-und-jugendwohngemeinschaften-gmbh |
| Schiverein Gisingen | 819400008 | FWO / 2024 / 0205 | Vorarlberg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/schiverein-gisingen |
| ROOMING INN Kulturinitiative zur Förderung von Kunst im Öffentlichen Raum | 1500032107 | FWO / 2024 / 0204 | Wien | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/rooming-inn-real-labor-zum-guten-leben-in-der-stadt |
| Sportunion Rankweil Bulls | 1826782520 | FWO / 2024 / 0203 | Vorarlberg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/su-rankweil-bulls |
| Österreichischer Alpenverein Reichenberg | 635730581 | FWO / 2024 / 0202 | Tirol | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/%C3%B6sterreichischer-alpenverein-reichenberg |
| Vorarlberger Bogensportverband | 784610260 | FWO / 2024 / 0201 | Bundesland wählen | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/vorarlberger-bogensportverband |
| Turnerschaft Jahn Feldkirch | 488292208 | FWO / 2024 / 0200 | Vorarlberg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Volkshilfe Steiermark gemeinnützige Betriebs-GmbH | 207240s | FWO / 2024 / 0199 | Steiermark | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/volkshilfe-steiermark |
| aha - Jugendinformationszentrum Vorarlberg | 330514224 | FWO / 2024 / 0198 | Vorarlberg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| "OK.Werkstatt", offen, kreativ, werken, Verein zur Förderung von kreativer Werkarbeit | 036584447 | FWO / 2024 / 0197 | Salzburg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/ok-werkstatt-offene-kreativ-werkstatt |
| Sportschützenverein Rankweil | 721911353 | FWO / 2024 / 0196 | Vorarlberg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/sportsch%C3%BCtzenverein-rankweil |
| ENT - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im ländlichen Raum | 919736755 | FWO / 2024 / 0195 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/ent-verein-zur-f%C3%B6rderung-von-kunst-und-kultur-im-l%C3%A4ndlichen-raum |
| Fahr Furth - Verein zur Förderung klimaschonender Mobilität in der Marktgemeinde Furth bei Göttweig | 1540086493 | FWO / 2024 / 0194 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Union Handball - Leistungszentrum Perchtoldsdorf | 445202372 | FWO / 2024 / 0193 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/union-handball-leistungszentrum-perchtoldsdorf |
| "unSICHTBAR" Ich habe was, was du nicht siehst! | 1723189660 | FWO / 2024 / 0192 | Oberösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/verein-unsichtbar-ich-habe-was-was-du-nicht-siehst |
| BeyondBühne | 697018917 | FWO / 2024 / 0191 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Siedlerverein Breitenfurt | 424913651 | FWO / 2024 / 0190 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Erster Himberger Aquaristik- und Terraristikverein | 752605629 | FWO / 2024 / 0189 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Fußballclub Viktoria 62 Bregenz | 502270415 | FWO / 2024 / 0188 | Vorarlberg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/fc-viktoria-bregenz |
| Landesverband Hospiz Niederösterreich | 64647724 | FWO / 2024 / 0187 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/landesverband-hospiz-n%C3%B6 |
| Golf-Club Bludenz-Braz | 211365359 | FWO / 2024 / 0186 | Vorarlberg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| EHC Lustenau | 059292703 | FWO / 2024 / 0185 | Vorarlberg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/ehc-lustenau |
| Musikverein Erla | 353934470 | FWO / 2024 / 0184 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/musikverein-erla |
| Animal Help Austria | 381834007 | FWO / 2024 / 0183 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Österreichische Kinderfreunde Ortsgruppe Krems-Lerchenfeld | 092505050 | FWO / 2024 / 0182 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Österreichische Hundewasserrettung - ÖHWR | 473731640 | FWO / 2024 / 0181 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/%C3%B6sterreichische-hundewasserrettung-%C3%B6hwr |
| UNION Ruderverein Pöchlarn | 322923504 | FWO / 2024 / 0180 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Österreichische Wasserrettung - Landesverband Niederösterreich - NÖ-Süd | 661066185 | FWO / 2024 / 0179 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Gruppe Frankenfels/ Schwarzenbach | 681372911 | FWO / 2024 / 0178 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Ritterorden Heinrich | 1221755570 | FWO / 2024 / 0177 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Österreichischer Kameradschaftsbund, Landesverband Niederösterreich, Ortsverband Guntramsdorf | 230301734 | FWO / 2024 / 0176 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Künstlergilde Avicula Colorata | 177850094 | FWO / 2024 / 0175 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Wintersportverein Semmering | 474048459 | FWO / 2024 / 0174 | Niederösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Handballclub Hohenems | 455381965 | FWO / 2024 / 0173 | Vorarlberg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/handballclub-hohenems |
| Freikirchen in Österreich | 9110021928625 | FWO / 2024 / 0172 | Wien | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| pro mente: kinder jugend familie GmbH | 339004k | FWO / 2024 / 0171 | Kärnten | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/pro-mente-kinder-jugend-familie-gmbh |
| Österreichischer Alpenverein Sektion Leogang | 959582318 | FWO / 2024 / 0170 | Salzburg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/oesterreichischer-alpenverein-sektion-leogang |
| Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien | 856974080 | FWO / 2024 / 0169 | Wien | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/vsum |
| Allianz für Kinder in Kriegs- und Krisengebieten | 108720666 | FWO / 2024 / 0168 | Oberösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/allianz-f%C3%BCr-kinder-in-kriegs-und-krisengebieten |
| assista - Verein Lebenswertes Leben | 537894845 | FWO / 2024 / 0167 | Oberösterreich | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Karate Wolfurt | 1268051953 | FWO / 2024 / 0166 | Vorarlberg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/karate-wolfurt |
| Turnerschaft Egg | 567353367 | FWO / 2024 / 0165 | Vorarlberg | 07/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/turnerschaft-egg |
| Steirische Pfadfinder und Pfadfinderinnen, Gruppe Eisenerz | 1439005308 | FWO / 2024 / 0164 | Steiermark | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/steirische-pfadfinder-und-pfadfinderinnen-steiermark-gruppe-eisenerz |
| Volleyballclub Feldkirch | 284620569 | FWO / 2024 / 0163 | Vorarlberg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/volleyballclub-feldkirch |
| Fußballclub (FC) Nüziders | 896987647 | FWO / 2024 / 0162 | Vorarlberg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Shotokan-Karate-Club Höchst | 218758715 | FWO / 2024 / 0161 | Vorarlberg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Karateclub Sei Bu Kan Dornbirn | 3816540 | FWO / 2024 / 0160 | Vorarlberg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/karateclub-sei-bu-kan |
| Österreichischer Alpenverein, Sektion Oberpinzgau | 336551905 | FWO / 2024 / 0159 | Salzburg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Hilfswerk Steiermark GmbH | 211039b | FWO / 2024 / 0158 | Steiermark | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| St. Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien | 9110003613846 | FWO / 2024 / 0157 | Wien | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/st-elisabeth-stiftung-der-erzdi%C3%B6zese-wien |
| Pfadfindergruppe Linz 6 | 110993529 | FWO / 2024 / 0156 | Oberösterreich | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/pfadfindergruppe-linz-6 |
| Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, Gruppe Gallneukirchen - Engerwitzdorf | 304423398 | FWO / 2024 / 0155 | Oberösterreich | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/pfadfinder-und-pfadfinderinnen-%C3%B6sterreichs-gruppe-gallneukirchen-engerwitzdorf |
| pro mente kärnten GmbH | 373615i | FWO / 2024 / 0154 | Kärnten | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/pro-mente-k%C3%A4rnten-gmbh |
| Bildungszentrum der Jesuiten und der Caritas gemeinnützige Ges.m.b.H. | 287572a | FWO / 2024 / 0153 | Wien | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/bildungszentrum-der-jesuiten-und-der-caritas |
| RedSapata Kunst-, Kultur- und Tanzinitiative | 867276022 | FWO / 2024 / 0152 | Oberösterreich | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Landesverband Niederösterreich | 162145152 | FWO / 2024 / 0150 | Niederösterreich | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Rhythmische Gymnastik Klaus | 1142812999 | FWO / 2024 / 0149 | Vorarlberg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/rhythmische-gymnastik-klaus |
| Pfadfindergruppe Linz12 - Urfahr | 463409701 | FWO / 2024 / 0148 | Oberösterreich | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/pfadfindergruppe-linz12-urfahr |
| FC Raiffeisen Au | 291583648 | FWO / 2024 / 0147 | Vorarlberg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/fc-raiffeisen-au |
| SOS-Kinderdorf | 844967029 | FWO / 2024 / 0146 | Tirol | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/sos-kinderdorf |
| Wintersportverein Vandans | 975513489 | FWO / 2024 / 0145 | Vorarlberg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Österreichischer Alpenverein, Sektion Obergailtal-Lesachtal | 040430491 | FWO / 2024 / 0144 | Kärnten | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Trainingsstützpunkt des Ski Club Montafon | 704863079 | FWO / 2024 / 0143 | Vorarlberg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| SKI CLUB MONTAFON | 890563755 | FWO / 2024 / 0142 | Vorarlberg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/ski-club-montafin |
| Pfadfindergruppe Salzburg 4 Mülln | 156543573 | FWO / 2024 / 0141 | Salzburg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/pfadfindergruppe-salzburg-4-m%C3%BClln |
| Turnerschaft Frastanz | 708158508 | FWO / 2024 / 0140 | Vorarlberg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/turnerschaft-frastanz |
| Karateclub Blumenegg | 887084737 | FWO / 2024 / 0139 | Vorarlberg | 887084737 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Sportclub Schwarz Weiß Bregenz | 938994142 | FWO / 2024 / 0138 | Vorarlberg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Katholische Jungschar der Erzdiözese Salzburg | 657805011 | FWO / 2024 / 0137 | Salzburg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| JoJo - für psychisch belastete Familien | 313345990 | FWO / 2024 / 0136 | Salzburg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/verein-jojo-f%C3%BCr-psychisch-belastete-familien |
| kids-team - Vertrauen auf Gott setzen | 906231943 | FWO / 2024 / 0135 | Salzburg | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Hobby Lobby Niederösterreich - Freizeitverein für Kinder und Jugendliche | 1530313728 | FWO / 2024 / 0134 | Niederösterreich | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/hobby-lobby-nieder%C3%B6sterreich-freizeitverein-f%C3%BCr-kinder-und-jugendliche |
| Österreichischer Alpenverein, Sektion Spittal/Drau | 995140607 | FWO / 2024 / 0133 | Kärnten | 06/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Pfadfindergruppe Graz 1 (St. Georg - Eisteich/Münzgraben) | 196936160 | FWO / 2024 / 0132 | Steiermark | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/pfadfindergruppe-graz-1 |
| Pfadfindergruppe Fürstenfeld | 504016098 | FWO / 2024 / 0131 | Steiermark | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/pfadfindergruppe-f%C3%BCrstenfeld |
| Pfadfindergruppe Langenwang | 956217692 | FWO / 2024 / 0130 | Steiermark | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/pfadfindergruppe-langenwang |
| Zeitpolster, Verein für Zeitvorsorge | 188314843 | FWO / 2024 / 0129 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/zeitpolster |
| Steirische Pfadfinder und Pfadfinderinnen (StPP) | 420821880 | FWO / 2024 / 0128 | Steiermark | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| "Styria vitalis" (Steirische Gesellschaft für Gesundheitsschutz) | 741107063 | FWO / 2024 / 0127 | Steiermark | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Österreichischer Alpenverein, Sektion Bad Hofgastein | 784120769 | FWO / 2024 / 0126 | Salzburg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Hilfsverein der Baptisten Österreichs | 688372633 | FWO / 2024 / 0125 | Wien | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Alpenverein Salzburg | 490435492 | FWO / 2024 / 0123 | Salzburg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/alpenverein-salzburg |
| BRAVEAURORA - Verein zur Unterstützung von Kindern und Familien in Ghana | 269671269 | FWO / 2024 / 0122 | Oberösterreich | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/verein-braveaurora |
| Schiverein Sulzberg | 929871721 | FWO / 2024 / 0121 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/schiverein-sulzberg |
| Badmintonclub Bregenz | 208470417 | FWO / 2024 / 0120 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/badminton-club-bregenz |
| Bogensport-Club Lustenau | 914889846 | FWO / 2024 / 0119 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Special Olympics Österreich, Landesverband Vorarlberg (SOV) | 277828721 | FWO / 2024 / 0118 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/special-olympics-%C3%B6sterreich-landesverband-vorarlberg |
| Gruppe Völs der Tiroler Pfadfinder und Pfadfinderinnen | 871929590 | FWO / 2024 / 0117 | Tirol | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/gruppe-v%C3%B6ls-der-tiroler-pfadfinder-und-pfadfinderinnen |
| Tennis Club Dornbirn | 327034223 | FWO / 2024 / 0116 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| pro mente Wien, Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit | 203057806 | FWO / 2024 / 0115 | Wien | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/pro-mente-wien |
| Vorarlberger Verband für Kraftdreikampf | 1317604014 | FWO / 2024 / 0114 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/vorarlberger-verband-f%C3%BCr-kraftdreikampf-vvk |
| teilweise. Evangelischer Verein zur Förderung Offener Jugendarbeit im Salzburger Süden | 1571366873 | FWO / 2024 / 0113 | Salzburg | 05/2027 | |
| ÖAMTC Radfahrer Club Mazda Hagspiel Höchst | 795642907 | FWO / 2024 / 0112 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/rc-mazda-hagspiel-h%C3%B6chst |
| Österreichischer Blasmusikverband | 910646635 | FWO / 2024 / 0111 | Kärnten | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Wiener Kinderhospiz gemeinnützige GmbH | 392022d | FWO / 2024 / 0110 | Wien | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen |
| Katholische Jugend der Erzdiözese Salzburg "KJ Salzburg" | 079490912 | FWO / 2024 / 0109 | Salzburg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/katholische-jugend-salzburg |
| Trachtenkapelle Brand | 710511350 | FWO / 2024 / 0108 | Niederösterreich | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/trachtenkapelle-brand |
| Österreichische Kinderfreunde Ortsgruppe Trofaiach | 131201022 | FWO / 2024 / 0107 | Steiermark | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/%C3%B6sterreichische-kinderfreunde-ortsgruppe-trofaiach |
| "Österreichische Lebens - Rettungs - Gesellschaft Österreichischer Bundesverband, abgekürzt ÖLRG - ÖBV" | 666221352 | FWO / 2024 / 0106 | Wien | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/%C3%B6sterreichische-lebens-rettungs-gesellschaft-bundesverband-%C3%B6sterreich |
| Arbeiter-Hilfsdienst, kurz: AHD | 1797942094 | FWO / 2024 / 0104 | Salzburg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/arbeiter-hilfsdienst |
| TECNOPLAST Turnerschaft Höchst | 510383304 | FWO / 2024 / 0103 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/tecnoplast-ts-h%C3%B6chst |
| Tae-Kwon-Do Verein Nenzing | 417030219 | FWO / 2024 / 0102 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/tae-kwon-do-verein-nenzing |
| Miralle - Schnell gemeinsam helfen | 1700958515 | FWO / 2024 / 0101 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/miralle-schnell-gemeinsam-helfen |
| beziehungsweise Lernen | 1492460663 | FWO / 2024 / 0099 | Tirol | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/verein-beziehungsweise-lernen |
| Multiple Sklerose Gesellschaft Wien, Vereinigung zur Unterstützung der MS-Betroffenen, sowie der Förderung der Erforschung und Bekämpfung der Multiplen Sklerose | 182581531 | FWO / 2024 / 0097 | Wien | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/multiple-sklerose-gesellschaft-wien |
| Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich und Burgenland (Blindenverein) Selbsthilfeorganisation | 222700859 | FWO / 2024 / 0096 | Wien | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/blinden-und-sehbehindertenverband-wien-nieder%C3%B6sterreich-und-burgenland |
| Wintersportverein Nofels | 244838593 | FWO / 2024 / 0095 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/wintersportverein-nofels |
| Sindbad - Mentoring für Jugendliche Graz | 1454677232 | FWO / 2024 / 0094 | Steiermark | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/sindbad-mentoring-f%C3%BCr-jugendliche-graz |
| Oesterreichischer Alpenverein, Sektion Kuchl | 297525253 | FWO / 2024 / 0090 | Salzburg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/alpenverein-kuchl |
| Österreichischer Alpenverein, Sektion St. Gilgen | 333307179 | FWO / 2024 / 0086 | Salzburg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/alpenverein-sektion-st-gilgen-alpenvereinsjugend-st-gilgen |
| Österreichischer Alpenverein (ÖAV) | 989190235 | FWO / 2024 / 0093 | Tirol | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/%C3%B6sterreichischer-alpenverein |
| Schiclub Egg | 139740474 | FWO / 2024 / 0089 | Vorarlberg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/schiclub-egg |
| Österreichischer Alpenverein, Sektion Großarl-Hüttschlag | 410322937 | FWO / 2024 / 0088 | Salzburg | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/%C3%B6sterreichischer-alpenverein-sektion-gro%C3%9Farl-h%C3%BCttschlag |
| FREI.SPIEL - Freiwillige für Kinder | 858789576 | FWO / 2024 / 0087 | Wien | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/frei-spiel-freiwillige-f%C3%BCr-kinder |
| Ladies´ Circle 2 Innsbruck - Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen und zur Förderung der Beziehung zwischen Frauen | 462006925 | FWO / 2024 / 0085 | Tirol | 05/2027 | https://www.freiwillig-engagiert.at/fuer-organisationen/organisation/ladies-circle-2-innsbruck |
